- 価格
- 2,400万円
- 売地
- 坪単価
- 13.6008万円
|
|
| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市東新町19-5 東新町売り土地 |
|---|---|
| 交通 | JR福知山線 篠山口駅 車 5.4km |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 583.36m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 実測面積の取引(坪135,000円) |
||
| 物件番号 | 3034 | ||
| 備考 | 分割販売可能です!! ぜひお問合せください!! |
|---|
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




